专家计划:奔驰宝马命中率:76% | 回报率:1736%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098-1100期 | 大 | 1098期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1074期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1070期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1067期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1048期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。